























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | MGM - 006 | 2845 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | MGM - 005 | 4425 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | MGM - 004 | 0343 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | MGM - 003 | 3179 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | MGM - 002 | 7604 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MGM - 001 | 6122 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | MGM - 000 | 2020 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | MGM - 999 | 7990 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGM - 998 | 9744 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGM - 997 | 5220 |
